總學(xué)時: 6小時
一、 課程性質(zhì)、目的和任務(wù)
1. 本課程為貴金屬相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合課程。
2. 目的是使學(xué)員了解和掌握三個方面的內(nèi)容:(1) 了解貴金屬市場投資分析方法 (2) 對貴金屬相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益分析,服務(wù)客戶; (3) 通過對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)結(jié)合成功案例提高貴金屬交易水平。
二、 教學(xué)內(nèi)容
章目錄 | 節(jié)數(shù) | 標(biāo)題 | 主要內(nèi)容 | |
黃金投資基礎(chǔ) | ||||
1 | 黃金的屬性、分類與用途 | 1、 黃金概述 2、 黃金的屬性 3、 黃金的用途 | ||
2 | 黃金市場概況 | 1、 黃金市場概況 2、 國際黃金市場 3、 中國的黃金市場 4、 國際黃金價(jià)格走勢 | ||
黃金交易 | ||||
1 | 交易概況 | 1、 交易時間 2、 交易規(guī)則 3、 交易品種與規(guī)格 4、 報(bào)價(jià)單位和交易單位 5、 參與方式 6、 交易費(fèi)用 | ||
2 | 黃金投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | 1、 經(jīng)濟(jì)增長 2、 通貨膨脹與利率水平 3、 匯率變化 4、 貨幣政策 5、 重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
黃金投資分析 | 1 | 黃金投資的供求分析 | 1、 黃金的存儲量 2、 黃金的供應(yīng)量 3、 黃金的需求量 4、 黃金投資的供需分析 | |
2 | 影響金價(jià)的市場因素 | 1、央行減持政 2、股票市場波動 3、國際原油市場價(jià)格 4、商品市場價(jià)格 5、國際金融市場穩(wěn)定程度 | ||
3 | 影響金價(jià)的市場因素 | 1、央行減持政 2、股票市場波動 3、國際原油市場價(jià)格 4、商品市場價(jià)格 5、國際金融市場穩(wěn)定程度 | ||
4 | 影響金價(jià)的市場因素 | 1、央行減持政 2、股票市場波動 3、國際原油市場價(jià)格 4、商品市場價(jià)格 5、國際金融市場穩(wěn)定程度 | ||
黃金投資技術(shù)分析 | 1、技術(shù)分析概述 2、黃金投資技術(shù)分析的重要性 3、技術(shù)分析理論流派 4、技術(shù)分析圖形形態(tài)和趨勢 5、技術(shù)分析指標(biāo)介紹 | |||
黃金投資策略分析 | 1、套期保值 2、跨期套利 3、跨市場套利 4、跨商品套利 | |||

講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價(jià):